| Nimi | GP DanceLine Tampere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajankohta | 22.11.2025 - 22.11.2025 | |||||||||||||||||||||
| Tyyppi | Kilpailu (V&L) | |||||||||||||||||||||
| Taso | GP | |||||||||||||||||||||
| Järjestäjä | DanceLine ry | |||||||||||||||||||||
| Sijainti | Kaukajärven vapaa-aikatalo, Käätykatu 8, 33710 Tampere, Suomi | |||||||||||||||||||||
| Paikkakunta | Tampere | |||||||||||||||||||||
| Osoite | Käätykatu 8, 33710 Tampere, Suomi | |||||||||||||||||||||
| Ilmoittautuminen | 1.10.2025 - 9.11.2025 | |||||||||||||||||||||
| Ilmoittautumismaksu | 60.00 € | |||||||||||||||||||||
| Viim. peruutuspäivä | 9.11.2025 | |||||||||||||||||||||
| Pääsylippujen hinnat | Aikuiset 20 €/hlö. Lapset (7-15v), opiskelija- ja eläkeläistodistuksella 10 €/hlö, alle 7v maksutta. Liput vain ovelta, suosithan maksua kortilla/Mobile Paylla, kiitos. Pöytäpaikat, ks. lisät | |||||||||||||||||||||
| Lisätiedot | Päivitykset: 27.10. Majoitusyhteystyö lisätty, 1.10. Lapsi 1-2 avoin 6tanssia lisätty. Lämpimästi tervetuloa marraskuun GP-kilpailuun ja DanceLinen ry:n 20-vuotisjuhlakilpailuun! Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu DanceCoren kautta ilmoittautumisajan alettua. Varmistathan hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista, että kilpailulisenssisi on voimassa. Mikäli ilmoittautuminen DanceCoressa ei onnistu, lähetä sähköpostia kilpailut@danceline.fi. Jälki-ilmoittautuminen Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, mikäli ne eivät vaikuta kilpailun aikatauluun. Huomioithan, että jälki-ilmoittautumismaksu on huomattavasti korkeampi kun normaali ilmoittautumismaksu. Jälki-ilmoittautumismaksu GP-kilpailuun on 80 €/pari. Jälki-ilmoittautumiset sähköpostitse kilpailut@danceline.fi. Maksu vahvistuksen jälkeen seuran tilille FI19 1382 3000 1067 40 (Saaja: Tanssiurheiluseura DanceLine ry, viestikenttään parin nimi ja luokka). Peruutukset Viimeisen peruutuspäivän (9.11.) jälkeen sähköpostitse osoitteeseen kilpailut@danceline.fi. Viimeiseen peruutuspäivään mennessä tehdyistä peruutuksista ilmoittautumismaksu palautetaan toimistomaksu (5€) vähennettynä. Ilmoittamatta pois jääneistä ja viimeisen peruutuspäivän jälkeen peruuttaneista pareista perimme ilmoittautumismaksun suuruisen poisjääntimaksun. Sairaustapauksissa ilmoittautumismaksu palautetaan lääkärintodistusta vastaan toimistomaksu (5€) vähennettynä. Pöytäpaikat Pöytäpaikat 40 € / paikka tai koko pöytä 180 € (5 paikkaa), sisältää kahvi & pulla -lipukkeen. Varaukset: minna.tanttu@danceline.fi. Pöytäpaikan voi maksaa vahvistuksen jälkeen seuran tilille FI19 1382 3000 1067 40 (Saaja: Tanssiurheiluseura DanceLine ry, viestikenttään Pöytäpaikka). Majoitus Hotelliyhteistyö Unity Tampere, https://www.unity-living.com/fi/ Lämpimästi tervetuloa! Koodilla TAITO20 yhden yön majoituksesta 20% alennus. Tarjous koskee sekä kilpailijoita, huoltojoukkoja että muita tapahtumaan liittyviä henkilöitä. Koodilla AUTUMN25 vähintään kahden yön majoituksesta 25 % alennus. Kahvio Kilpailupaikalla on kahvio. Kisakahviossa tarjolla lounasta sekä erilaisia suolaisia ja makeita herkkuja & virvokkeita. Lounasvaihtoehdot: kanakeitto ja kasvissosekeitto. Suosithan korttimaksua, kiitos. Livestriimi Kilpailun striimaa Aamulehti Live. Myyntipisteet Kilpailupaikalla tanssitarvikemyyjä Alemana. Muut ohjeet Sotkevien ja suihkutettavien rusketusaineiden käyttö kisapaikalla on ehdottomasti KIELLETTY. Kieltoa noudattamatta jättäneen tanssijan seuraa laskutamme 200 euron siivouskululla. Palauttamattomista selkänumeroista peritään 50€. Kilpailupäivystys ja yhteystiedot Puh 040 - 769 3647, Katri Kosonen kilpailut@danceline.fi Linkit |
|||||||||||||||||||||
| Ilmoittautumislinkki | Suomalaisten parien ilmoittautuminen | Registration of non-Finnish couples | |||||||||||||||||||||
| Kilpailunjohtaja | Teo Laitinen | |||||||||||||||||||||
| Tuomarit | Felix Castillo, Belgia - Peep Vardja, Viro - Merja Ylönen-Leino, Riihimäki - Mikko Kaasalainen, Tampere, Jutta Helenius, Helsinki | |||||||||||||||||||||
| Tuloslaskijat | Kikka ja Kari Nyyssönen / Stelnet Ky | |||||||||||||||||||||
| Kilpalattian tiedot | Parketti, suorakaide, n. 250m2 | |||||||||||||||||||||
| Kilpailusarjat |
|
|||||||||||||||||||||
| Tiedostot |







