Nimi | Seura, Cavalier, Järvenpää | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta | 15.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | Kilpailu (V&L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taso | Seura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Järjestäjä | Cavalier ry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | Tuottajankatu 10, Järvenpää, Suomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paikkakunta | Järvenpää | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Tuottajankatu 10, 04440 Järvenpää, Suomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautuminen | 4.11.2024 - 1.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautumismaksu | 35.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. peruutuspäivä | 1.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisjääntimaksu | 35.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pääsylippujen hinnat | Aikuiset 10€, Lapset 10-15v, Eläkeläiset, Opiskelijat, Varusmiehet 7€, Lapset 0-9v. ilmaiseksi, Perhelippu ( 2 aikuista + 2lasta) 20€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot | Päivitys 27.9.2024: Lisätty kokeilukilpailuna seurakilpailun soololuokat sekä latin style -luokat. https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2024/09/FDO-Latin-Style-oheiskilpailun-jarjestaminen-pa... https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2024/09/Soolokilpailujen-kokeiluohje-paivitetty-0309202... Kilpailu lisätty kalenteriin 10.1.2024. ILMOITTAUTUMISMAKSUT Ilmoittautumismaksu 35€ . Ilmoittautuminen Dancecoren kautta ilmoittautumisen auettua. Soololuokat ( E ja D Lapsi 1-2, Junior 1-2=, Nuoriso+ Yleinen ja Senior 1-5) ilmoittautumismaksu18€. Ilmoittautuminen alla olevasta linkistä verkkokaupan ohjeiden mukaisesti. https://cavalier.myclub.fi/flow/shop/products/89205 Latin Style luokkien ilmoittautumismaksut Soolo-luokat 18€ Duo-luokat : 35€ Ilmoittautuminen alla olevasta linkistä verkkokaupan ohjeiden mukaisesti. Ilmoita myös , mihin tansseihin osallistut! https://cavalier.myclub.fi/flow/shop/products/89205 MuksuMix ja MuksuMix Soolo 2 ja 4 tanssia ilmoittautumismaksu 6€/ pari tai soolotanssija Ilmoittautuminen alla olevasta linkistä verkkokaupan ohjeiden mukaisesti. https://cavalier.myclub.fi/flow/shop/products/89205 Cavalierin omat parit: Myclub sovellus JÄLKI-ILMOITTAUTUMISET Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköpostissa cavalierkilpailut@gmail.com, jos ne eivät aiheuta muutoksia aikatauluun. Ohjeet jälki-ilmoittautumisiin lisätään myöhemmin. Jälki-ilmoittautumismaksut: Pariluokat: 45€ Soololuokat:23€ Huomioi muut. Älä tule kilpailupaikalle sairaana/oireisena. Käsien peseminen onnistuu vessoissa. Kilpailupaikalla on käytettävissä käsidesiä. Päivystävänumero KILPAILUPÄIVÄNÄ KLO.8.00 ALKAEN +358 50 0887744 , kiitos. Peruutukset sähköpostitse : cavalierkilpailut@gmail.com Poisjäänneistä ja ilmoittautumisajan päätyttyä tehdyistä peruutuksista perimme kyseisen kilpailuyksikön ilmoittautumismaksun suuruisen poisjääntimaksun. Sairastapauksissa osallistumismaksu palautetaan lääkärintodistusta vastaan toimistomaksu 5€ vähennettynä. Lääkärintodistus tilinumeron ja tilinomistajan nimen kanssa lähetetään sähköpostitse osoitteeseen cavalierkilpailut@gmail.com. Kilpailupaikka avataan kilpailijoille kilpailupäivän aamuna kello 8.30. Pysäköinti tilaa on kilpailupaikan piha-alueella rajallisesti. Pysäköinti piha-alueen ollessa täynnä kadun varteen. Tanssikeskus Cava löytyy kolmen rakennuksen pihapiirin perältä, AllTimen varikon takaa. Yhteydenotot ja tiedustelut kilpailuun liittyen sähköpostitse: cavalierkilpailut@gmail.com Musiikki soitetaan äänitalleinteilta. Tulokset julkaistaan Stelnetin sivustolla stelnet.fi Kilpailupaikalla on kahvio ja arpajaiset. Suosittelemme korttimaksua. Kaikkien sotkevien rusketusaineiden käyttäminen/levittäminen kilpailupaikalla on ehdottomasti kiellettyä. Palauttamattomasta kilpailunumerosta perimme 50€ maksun. Löytötavaratiedustelut kilpailun jälkeen sähköpostitse: cavalierkilpailut@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/767/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailunjohtaja | Kari Nyyssönen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomarit | Jarno Vaajoki Espoo, Rauno Leino Riihimäki, Maria Kangasaho Helsinki, Kari Leminen Tuusula . Jore Aitamurto Hyvinkää | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslaskijat | Stelnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpalattian tiedot | Suorakaiteen muotoinen puulattia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailusarjat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedostot |